进料粒度:20—25mm
出料粒度:0.074-0.89mm
适用范围:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
60s急速应答 30min答复 24h免费定制方案
干式球磨机是选矿球磨机的一种,是选矿和建材中物料破碎后再进行分为的主要设备之一,广泛应用于水泥、选矿、耐火材料、化肥等行业,干式球磨机工作时时不用加水的,所以在水资源比较缺乏的地方比较适用。干式球磨机有两个研磨仓,研磨出的产品粒度大小均匀,满足客户需求。
干式球磨机,钢球磨粉生产线
1、产量大:干式球磨机相对于湿式球磨机而言,单位产量更高;
2、产品粒度均匀:因为干式球磨机其筒体直径长,即筒体径长比大,设备运转时钢球对物料的冲击和破碎能力较大,研磨物料的速度快,质量好;
3、内置衬板可以更换:干式球磨机衬板是比较容易损坏的,所以内衬设计为可以更换的,这样延长了干式球磨机的寿命;
4、节省水资源:干式球磨机在工作过程中不用加水,节省了宝贵的水资源,如果物料加工的地方缺水的话可以选用干式球磨机。
钢球磨粉机,磨粉效果对比
干式球磨机工作时,在电动机的作用下整个筒体开始转动,而干式球磨机筒体内部的研磨体在摩擦力作用下,开始随筒体做圆周运动,物料由进料口进入一个研磨仓中,而研磨体由于其自身重力的作用从高处落下,下落的研磨体对筒体内的物料进行破碎和研磨,物料在筒体内也随着筒体运动,自身之间也有碰撞和研磨的作用,研磨到相应粒度后进入第二仓,一仓和第二仓中间有一个篦条对产品颗粒进行过滤,满足要求进入二仓,不满足要求继续在一仓破碎,进入二仓的物料研磨到要求粒度后被排出球磨机外面。
干湿球磨机作业原理展示
要选购干式球磨机的用户可以来云顶国际网页看一看,云顶国际是良好生产球磨机等选矿设备的厂家, 且其生产的设备型号规格齐全,可以满足不同用户的生产需求,有需要的可以拨打0371-6777 2727,云顶国际欢迎各界用户前来咨询考察!
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
好项目不可错过!为您推荐更多相关新闻