作者:云顶国际网页 发布时间:2016-10-20 08:52:23 更新时间:2018-12-11 15:07:04
钢球球磨机的研磨介质是钢球,也就是我们常说的球磨机。钢球球磨机生产能力大、运行稳定、故障率少、使用寿命长,是使用量大的磨粉设备,那么钢球球磨机价格是多少,哪个钢球球磨机厂家比较好呢,下面就为大家揭晓答案。
钢球球磨机价格会因为厂家、设备型号的不同而不同,因为不同厂家设备质量、性能和服务不同,而型号越大制造设备时花费的原材料和精力越多,所以大型钢球球磨机价格较贵,除了以上因素外,钢球球磨机价格还会受时间的影响。下面是通过网络资源整理的一些常用型号的钢球球磨机价格,供大家参考。
型号为Ф1500×5700的钢球球磨机价格在20万左右,型号为Ф1830×7000的钢球球磨机价格在33万左右,型号为Ф2200×7000的钢球球磨机价格为45万左右,型号为Ф2200×7500的钢球球磨机价格为50万左右,如果型号更大,其价格也会越贵,如型号为Ф5500×8500的钢球球磨机价格在一百万以上。
钢球球磨机厂家数量较多,在这为大家介绍一家设备型号齐全、产量覆盖面广的钢球球磨机厂家—河南云顶国际网页。
云顶国际网页的钢球球磨机可以满足客户对产量、物料进出料粒度的要求,并可根据用户特殊要求进行定制,设备通过国际质量体系认证,所以质量、性能上 ,还有就是这里的钢球球磨机价格便宜、性价比高,因为这里物价水平低、钢球球磨机厂家多、竞争力大。
从云顶国际钢球球磨机厂家来看,其公司规模大、知名度高、口碑好,所以在这里购买设备让人更安心,并且公司有客服团队,客服人员的职业素养和维修人员的技术水平得到了合作客户的认同和好评,公司提供的服务质量好,下面是河南云顶国际钢球球磨机厂家生产的设备常用型号及其对应的技术参数,供大家参考,想要了解钢球球磨机更多相关信息,可以在线咨询我们,云顶国际客服免费为您解答。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
上一篇:河南巩义球磨机厂家和价格介绍
下一篇:圆锥破碎机型号