作者:云顶国际网页 发布时间:2018-07-10 15:13:02 更新时间:2018-09-14 15:37:06
近些年来,国家的经济快速发展,各行各业的发展也进入一个新的阶段,交通设施的建设更是进行的如火如荼,而公路、铁路的建设,都需要一种重要的原料——砂石骨料,这个物料的品质决定了路基质量的好坏。生产砂石骨料的生产线更是关键环节,而流动石子碎石机在生产线中发挥着重要作用。
流动石子破碎机也叫移动式破碎站,是一种可移动的加工石子的机械设备,可以随着生产场地的变化而进行移动,且不需要基础设施建设,能够随走随停,多种设备有效组合,满足不同的生产需求,在经常流动作业的行业内有着广范的应用。
1、流动石子破碎机的各个部件之间连接合理,结构紧凑,减少空间占用面积,耗能小,移动非常灵敏。船型钢架结构优化设计,整机的底盘低,在行驶过程中比较平稳,转弯半径小,运输十分方便。
2、流动石子破碎机可以直接进入到原料场进行作业,可以省去原料的运输环节,也不需要基础设施建设,随着场地的变化而推进生产,节省工期和费用。
3、配置技术高的电机以及发电机组,发挥出优良的动力驱动,对山路、崎岖的道路适应性良好,在无电或者电量不足的情况下,发电机组可以保证连续作业,实现正常生产作业。
4、控制柜配置技术高的PLC控制技术,实现远程操作,控制生产线的运行状况,调节设备的开关,进行工艺的调整、给料系统的调节,以及操作提示,设备故障警报灯功能都能集中实现。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
流动石子破碎机以其特别的生产优势在生产线中占据了重要位置,那么这样一台设备的价格是多少呢?其实,购买的型号不同,生产厂家不同,设备的质量不同等诸多因素会造成很大的差异,用户在购买时,需要认真进行了解、对比。河南云顶国际网页销售的流动石子破碎机的价格就非常实惠,低于市场价,如需了解设备的具体报价,可免费咨询
上一篇:车载制砂机厂家推荐,多少钱一台